 |

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
PSB
Low Plurima
|
| sección de cable : | 0.05 ÷ 1.5 mm² |
| nº de polos : | 2 ÷ 3 polos |
| altura : | 28 mm |
| pasos disp. : | 0.197 , 0.200 , 0.394 , 0.400 in |
| 0.197 , 0.200 , 0.394 , 0.400 in |
| certificaciones : | , , , , |
|
 |
 |
 |
 |
PSM
Medium Plurima
|
| sección de cable : | 0.05 ÷ 2.5 mm² |
| nº de polos : | 2 ÷ 3 polos |
| altura : | 35.6 mm |
| pasos disp. : | 0.197 , 0.200 , 0.394 , 0.400 in |
| 0.197 , 0.200 , 0.394 , 0.400 in |
| certificaciones : | , , , , |
|
 |
 |
 |
 |
PSQ
High Plurima
|
| sección de cable : | 0.05 ÷ 4 mm² |
| nº de polos : | 2 ÷ 3 polos |
| altura : | 58.8 mm |
| pasos disp. : | 0.197 , 0.200 , 0.394 , 0.400 in |
| 0.197 , 0.200 , 0.394 , 0.400 in |
| certificaciones : | , , , , |
|
|
 |