 |

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
MCQ
Spring Medium
Terminal Block
|
| sección de cable : | 0.2 ÷ 2.5 mm² |
| nº de polos : | 2 ÷ 18 polos |
| altura : | 17.48 mm |
| pasos disp. : | 5.00 , 5.08 , 10.00 , 10.16 mm |
| 0.197 , 0.200 , 0.394 , 0.400 in |
| certificaciones : | |
|
 |
 |
 |
 |
MSD
Mini Terminal Block
|
| sección de cable : | 0.05 ÷ 1 mm² |
| nº de polos : | 2 ÷ 12 polos |
| altura : | 10 mm |
| pasos disp. : | 2.54 , 5.08 mm |
| 0.100 , 0.200 in |
| certificaciones : | , , , , , |
|
 |
 |
 |
 |
MTB
Mini Terminal Block
|
| sección de cable : | 0.05 ÷ 1.5 mm² |
| nº de polos : | 2 ÷ 25 polos |
| altura : | 9.5 mm |
| pasos disp. : | 3.50 , 3.81 , 7.00 , 7.62 mm |
| 0.138 , 0.150 , 0.276 , 0.300 in |
| certificaciones : | , , , , , |
|
 |
 |
 |
 |
MTS
Low Terminal Block
|
| sección de cable : | 0.05 ÷ 1.5 mm² |
| nº de polos : | 2 ÷ 25 polos |
| altura : | 12.6 mm |
| pasos disp. : | 3.50 , 3.81 , 7.00 , 7.62 mm |
| 0.138 , 0.150 , 0.276 , 0.300 in |
| certificaciones : | , , , , , |
|
 |
 |
 |
 |
MSB
Low Terminal Block
|
| sección de cable : | 0.05 ÷ 1.5 mm² |
| nº de polos : | 2 ÷ 25 polos |
| altura : | 10 mm |
| pasos disp. : | 5.00 , 5.08 , 10.00 , 10.16 mm |
| 0.197 , 0.200 , 0.394 , 0.400 in |
| certificaciones : | , , , , , |
|
 |
 |
 |
 |
MSG
Medium Terminal Block
|
| sección de cable : | 0.05 ÷ 2.5 mm² |
| nº de polos : | 2 ÷ 25 polos |
| altura : | 13.5 mm |
| pasos disp. : | 5.00 , 5.08 , 7.50 , 7.62 , 10.00 , 10.16 mm |
| 0.197 , 0.200 , 0.295 , 0.300 , 0.394 , 0.400 in |
| certificaciones : | , , , , , |
|
 |
 |
 |
 |
MSM
Medium Terminal Block
|
| sección de cable : | 0.05 ÷ 2.5 mm² |
| nº de polos : | 2 ÷ 25 polos |
| altura : | 15.2 mm |
| pasos disp. : | 5.00 , 5.08 , 7.50 , 7.62 , 10.00 , 10.16 mm |
| 0.197 , 0.200 , 0.295 , 0.300 , 0.394 , 0.400 in |
| certificaciones : | , , , , , |
|
 |
 |
 |
 |
MSS
Medium Terminal Block (with zero gap)
|
| sección de cable : | 0.05 ÷ 2.5 mm² |
| nº de polos : | 2 ÷ 25 polos |
| altura : | 15.2 mm |
| pasos disp. : | 5.00 , 5.08 , 7.50 , 7.62 , 10.00 , 10.16 mm |
| 0.197 , 0.200 , 0.295 , 0.300 , 0.394 , 0.400 in |
| certificaciones : | , , , , , |
|
 |
 |
 |
 |
MSQ
High Terminal Block
|
| sección de cable : | 0.05 ÷ 4 mm² |
| nº de polos : | 2 ÷ 25 polos |
| altura : | 19 mm |
| pasos disp. : | 5.00 , 5.08 , 7.50 , 7.62 , 10.00 , 10.16 mm |
| 0.197 , 0.200 , 0.295 , 0.300 , 0.394 , 0.400 in |
| certificaciones : | , , , , , |
|
 |
 |
 |
 |
MSP
High Terminal Block
|
| sección de cable : | 0.05 ÷ 6 mm² |
| nº de polos : | 2 ÷ 3 polos |
| altura : | 21.5 mm |
| pasos disp. : | 6.35 , 9.52 mm |
| 0.250 , 0.375 in |
| certificaciones : | , , , , , |
|
|
 |